Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | Priser 2024 |
---|---|
Hverdage uden overnatning | kr. 3.150 |
Hverdage med overnatning | <kr. 3.150 |
Weekendudlejning | kr. 8.500 |
Uge i skoleferien | kr. 21.500 |
Periode | Priser 2025 |
---|---|
Hverdage uden overnatning | kr. 3.200 |
Hverdage med overnatning | <kr. 3.200 |
Weekendudlejning | kr. 8.600 |
Uge i skoleferien | kr. 21.715 |
- Herudover betales for elforbrug – de første 250 kw/t er indeholdt i lejeprisen. El-satsen er pt. 4,50 kr pr. kw/t.
Rengøring:
Lejer sørger selv for at Borgmestergården forlades i rengjort stand både ude og inde i henhold til opslag i køkkenet.